品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
TEMI880溫濕度試驗(yàn)箱控制器
TEMI880溫濕度試驗(yàn)箱控制器主要用于溫濕度循環(huán)試驗(yàn)箱、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、溫度循環(huán)沖擊測(cè)試箱等試驗(yàn)設(shè)備。
一、性能特點(diǎn)
* | 高分辨?彩色觸摸屏接口 |
* | 交互式參數(shù)輸入方式 |
* | 支持韓文,英文,中文 |
* | 提供內(nèi)置SMPS的I/O RELAY BOARD-接線簡(jiǎn)化和節(jié)省成本 |
* | 同時(shí)支持干濕球方式及電子濕度傳感器 |
* | 基于PC的方便監(jiān)控 |
* | 方便設(shè)定多達(dá)33種的輸出(內(nèi)置計(jì)時(shí)器)方式 |
* | 支持利用UDC300(選項(xiàng))的USB存儲(chǔ)器-可代替記錄器 |
* | 內(nèi)置基于良好的PID算法的自動(dòng)調(diào)諧功能 |
* | 提供強(qiáng)有力的通訊環(huán)境和支持99臺(tái)多分支結(jié)構(gòu) |
* | 的Fuzzy功能和ARW啟動(dòng)-抑制超程 |
* | 顯示PV曲線(0~8天) |
二、技術(shù)參數(shù)
區(qū)分 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 規(guī)格 | |||
畫面 | LCD | 5.7英寸彩色觸摸屏 | |||
程序 | 組 / 段 | 120 組 / 1200 段 | |||
反復(fù) / 附加功能 | 全部反復(fù) : zui多 999次(可無(wú)限反復(fù)),部分反復(fù): zui多 99次 | ||||
PID 控制 | PID組 | 溫度, 濕度組 : 6個(gè)區(qū),溫度組: 3個(gè)區(qū) | |||
輸入 | 傳感器和測(cè)定范圍 | 輸入 | 傳感器種類 | 測(cè)定范圍 | |
溫度 (±0.1% of FS) | Pt1 100 Ω | -50.00 ~ 150.00 ℃ | |||
濕度 | Pt1 100 Ω | -10.0~110.0 ℃(0.0~100.0%RH) | |||
輸出 | 控制輸出 | 2點(diǎn)(溫度,濕度) | |||
輸出規(guī)格 | 電壓輸出(SSR) | 電壓 : 15V DC以上,zui小Pulse寬度 : 5ms | |||
電流輸出(SCR) | 電流輸出(SCR) : 4 ~ 20mA DC, | ||||
傳送 | 傳送輸出 | 2點(diǎn)(溫度,濕度), 輸出形式 : PV, SP, MV | |||
輸出信號(hào) / | 4 ~ 20mA DC / zui大 600Ω | ||||
接點(diǎn)輸入 | 輸入種類 | DI1 : RUN/STOP 固定, | |||
接點(diǎn)用量 | zui大 12V DC, 10mA | ||||
接點(diǎn)輸出 | 接點(diǎn)規(guī)格 | zui多 20點(diǎn)(基本 : 10點(diǎn), 選項(xiàng) : 10點(diǎn)) | |||
接點(diǎn)用量 | Normal Open(zui大 30V DC/5A, 250V AC/5A), | ||||
輸出種類 | Inner Signal : 8點(diǎn), Time Signal : 4點(diǎn), Alarm Signal :4點(diǎn), | ||||
電源 | 電源 | 額定電壓 : 100 ~ 240V AC(±10%), 50/60Hz, | |||
絕綠阻抗 | 500V DC 20MΩ | ||||
鋰電池 | 設(shè)定數(shù)據(jù)保存用(zui少10年) | ||||
內(nèi)電壓 | 每分鐘 2000V AC | ||||
通訊 | 協(xié)議 | PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU) | |||
通訊種類 | RS232C/RS485 - 通訊距離 zui長(zhǎng) 1.2Km, zui多連接 99臺(tái), | ||||
資料備份 | 存儲(chǔ)媒介 | UDC300(選項(xiàng)) : 可使用凡用USB內(nèi)存條 | |||
存儲(chǔ)功能 | 備份修復(fù)程序信息與設(shè)定值,儲(chǔ)存溫度,濕度指示值 | ||||
型號(hào) | 選項(xiàng) | 詳細(xì)說(shuō)明 | |||
TEMI880- | 10 |
| 基本 I/O RELAY BOARD(10點(diǎn)) & RS232C | ||
| 11 |
| 基本 I/O RELAY BOARD(10點(diǎn)) & RS485 | ||
| 20 |
| 基本(10點(diǎn)) + 加 I/O RELAY BOARD(10點(diǎn)) & RS232C | ||
| 21 |
| 基本(10點(diǎn)) + 加 I/O RELAY BOARD(10點(diǎn)) & RS485 | ||
|
| /UDC | USB記錄存儲(chǔ)器 |
杰瑞公司主營(yíng)產(chǎn)品:高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱、高低溫試驗(yàn)機(jī)、冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)、步入式環(huán)境試驗(yàn)室、紫外線老化箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱、紫外光加速耐候試驗(yàn)箱、砂塵試驗(yàn)箱、淋雨試驗(yàn)箱等,如有需要敬請(qǐng)隨時(shí)與我們客服人員,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!www.jierui17。。com