一、溫濕度控制器TEMI300特點
1、實現(xiàn)高精密度(1/100控制)國產(chǎn)化
2、對話式輸入?yún)?shù)
3、高精度控制功能(指示精度0.1%)
4、合理的價格
5、多種輸出功能(30種類輸出、Timer功能)
6、同時支持干濕球方式及電子濕度傳感器
7、具有通過PC隨意設置及監(jiān)視的功能
8、展開式參數(shù)輸入(實現(xiàn)方便的文字化)
二、溫濕度控制器TEMI300性能特點
· 測量精度0.1%
· 顯示精度0.01
· 多種數(shù)字輸入、輸出
· 露點溫度控制或相對濕度控制
· 液晶顯示
三、技術參數(shù)
控制模式 | 雙回路,溫度和濕度控制 | |
程序 | 10條程序,zui多1000段, | |
輸入 | 溫度輸入 | PT100,對應輸入范圍為- 50.00 ~ 150.00或-100.0-200.0,1~5V DC,對應輸入范圍為-100.0-200.0 |
濕度輸入 | PT100,1~5V DC,對應輸入范圍為0-100.0% | |
輸出 | 控制輸出 | 2點,溫度和濕度控制,輸出類型包括繼電器、4-20mA電流和電壓脈沖 |
變送輸出 | 溫度控制回路和濕度控制回路各1點,輸出內容可選溫度、濕度、設定值、輸出功率。 | |
規(guī)格 | 數(shù)量 | 8點,可用于控制器的啟停、信息顯示燈 |
容量 | 12VDC | |
外部接點輸出(DO) | 繼電器 | 8點,30V DC 1A 以下, 250V AC 1A 以下 |
集電極開路 | 4點,接點ON時 兩端電壓2V以下, 泄漏電流 100uA以下 | |
采樣周期 | 250mS | |
精度 | 溫度0.1% 1 位,濕度1% 1 位 | |
控制算法 | 6組PID,其中4組PID為溫度和濕度公用,2組為溫度控制 | |
通訊 | 方式 | RS-232C, RS485 |
協(xié)議 | PC Link, MODBUS | |
速度 | 9600 bps | |
電源 | 電壓 | 100~250V AC, 50/60Hz |
功耗 | 15VA |
關鍵詞:TEMI300、溫濕度試驗箱、溫濕度控制器、高低溫交變濕熱試驗箱、交變濕熱試驗箱