品牌 | JIERUI/杰瑞 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
一、高低溫試驗箱產(chǎn)品用途
JIERUI高低溫測試箱即高低溫循環(huán)試驗箱、高低溫實(shí)驗箱,用于檢測光電光纖、電子電器、電池、線路板、PCB電路板、電路線材、電路芯片、電子電器、塑膠塑料、航空航天、半導(dǎo)體照明、LED照明電器、LED燈具、光電通訊、汽車零部件、電腦零配件、電線電纜、金屬五金、化工涂料、不干膠、紙品印刷、建材及各種材料進(jìn)行高低溫恒定和漸變、突發(fā)、耐熱、耐寒、耐干燥等環(huán)境模擬的可靠性及適應(yīng)性。
根據(jù)試驗方法與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可分為“循環(huán)試驗”和“溫度試驗”,兩種試驗方法都是在高低溫測試箱的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級拓展,高低溫循環(huán)箱是指可以一次性將需要做的高溫、低溫、時間設(shè)定在儀表參數(shù)內(nèi),試驗箱會按照設(shè)定走程序,高低溫試驗箱就是在做一個固定的溫度,使試驗效果更接近自然氣候,模擬出更惡劣的自然氣候,從而使被測樣品的可靠性更高。
二、執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB10592-89技術(shù)條件;
GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗及恒定溫?zé)嵩囼灒?/span>
GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
三、高低溫測試箱產(chǎn)品型號與技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | JR-GD-80 | JR-GD -120 | JR-GD -150 | JR -GD-225 | JR -GD-408 | JR -GD -800 | JR -GD-1000 | ||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||
尺 寸 ※ 1 | 內(nèi)箱 尺寸 mm | W 400 H 500 D 400 | W 500 H 600 D 400 | W 500 H 600 D 500 | W 500 H 750 D 600 | W 600 H 850 D 800 | W 1000 H 1000 D 800 | W 1000 H 1000 D 1000 | |||
外箱 尺寸 mm | W 660 H 1485 D 930 | W 1070 H 1460 D 970 | W 1000 H 1660 D 950 | W 1000 H 1815 D 1030 | W 1100 H 1920 D 1230 | W 1500 H 2080 D 1230 | W 1500 H 2080 D 1430 | ||||
系統(tǒng) | 高精度微電腦無段式冷媒流量伺服控制調(diào)溫調(diào)濕系統(tǒng) | ||||||||||
性能 ※ 2 | 溫度范圍 | A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | |||||||||
升溫時間 | 0↑~+100℃約20min | -20↑~+100℃約35min | -40↑~+100℃約35min | -70↑~+100℃約60min | |||||||
降溫速率 | -20↓~+0℃ 約20min | +20↓~-20℃ 約30min | +20↓~-40℃ 約50min | +20↓~-70℃ 約90min | |||||||
溫度 穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度 均勻度 | ±1.5℃ | ||||||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#不銹鋼板(2B拋光處理) | |||||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或者SUS304#霧面不銹鋼 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡;防火阻燃劑;100K斷熱巖棉(150℃) | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙擊壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) | |||||||||
制冷機(jī) | 采用歐美*高效率低噪音高低溫通用全密式法國泰康壓縮機(jī) | ||||||||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||
加濕器 | SUS316 制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||
控制器 | 韓國三元TEMI880彩色觸摸屏溫濕度控制器 | ||||||||||
電 源 | 1ф3W AC 220V±10% 50/60 HZ | 3ф5W AC 380V±10% 50/60 HZ | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 觀察窗(雙層中空鋼化導(dǎo)電玻璃)1個;測試孔ф50mm1個;樣品架2層;箱內(nèi)照明等(熒光燈)1個;腳輪4個;電源線1條 | ||||||||||
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù)裝置,過電壓逆相保護(hù)裝置,壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān),壓縮機(jī)高壓保護(hù)開關(guān),壓縮機(jī)過電流保護(hù)開關(guān),蜂鳴報警器 |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵詞:廠家、深圳高低溫測試箱、JR杰瑞高低溫實(shí)驗箱、高低溫試驗機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、高低溫實(shí)驗機(jī)參數(shù)、高低溫測試機(jī)型號