一、模擬淋雨試驗箱,淋雨箱簡介
1、JIERUI淋雨試驗箱主要用于考核產(chǎn)品外殼/密封件在水試驗后或者在試驗中是否能保證該設(shè)備及元器件良好的工作性能和技術(shù)狀態(tài)。同時產(chǎn)品在運輸和使用的過程中可能受到浸水的影響,為產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供引用依據(jù)。
2、淋雨試驗箱適用以自然條件為基礎(chǔ)所進(jìn)行的人工淋雨試驗,不帶有強風(fēng)速的降雨,不考慮試樣的高溫及雨水溫度差所引起的大量進(jìn)水。
二、模擬淋雨試驗箱,淋雨箱控制系統(tǒng)
1、試驗箱采用PLC模塊控制,全自動式手寫設(shè)定,直觀的操作界面,整體美觀大方,操作方便簡捷
2、溫濕度曲線可實時顯示
3、具有歷史記憶功能(可查詢7天以內(nèi)的歷史試驗記錄)
4、溫度:0.1℃(顯示范圍)
5、時間:0.1min
6、濕度:0.1%RH(溫濕度試驗設(shè)備)
三、技術(shù)參數(shù)
1.噴水環(huán)半徑 375或500mm
2.水管直徑 φ16mm
3.噴孔直徑 φ0.4mm
4.孔徑間距 50mm
5.擺管押幅 ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數(shù)值)
6.試驗臺轉(zhuǎn)速 1r/min也可為無節(jié)調(diào)速
7.控制器 進(jìn)口調(diào)頻式變頻器
8.時間控制器 進(jìn)口可編程時間電腦集成控制器
9.水壓控制 流量計
10.觀察面 大面積可視化鋼化玻璃門
11.供水系統(tǒng) 儲水箱、增壓泵
12.安全保護(hù) 漏電、短路、電機過熱
13.電源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制
四、規(guī)格參數(shù)表
型號及參數(shù) | JR-LY-500 | JR-LY-855 | JR-LY-1000 | |||
內(nèi)容量(L) | 500 | 855 | 1000 | |||
內(nèi)箱尺寸 W*H*D(mm) | 800*800*800 | 1000*900*950 | 1200*900*1160 | |||
外箱尺寸 W*H*D(mm) | 1180*1540*880 | 1430*1800*1100 | 1650*1900*1330 | |||
性 能 | 擺管半徑 | 400mm | 500mm | 500mm | ||
水管直徑 | φ18mm | |||||
噴孔直徑 | φ4mm | φ6mm | ||||
管孔間距 | 50mm | |||||
擺管擺角幅度 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數(shù)值) | |||||
試驗臺尺寸 | φ500mm不銹鋼圓形托架 | |||||
試驗臺轉(zhuǎn)速 | 1~10r/min可調(diào),也可為無節(jié)調(diào)速(選配) | |||||
試驗臺高度 | 250mm可調(diào) | |||||
淋雨噴水流量 | 水流量按擺管噴孔數(shù)計算,每孔為0.07L/min | |||||
擺管擺速 | 約4S/次~12S/次 | |||||
材料 | 內(nèi)膽材料 | SUS304#不銹鋼拋光霧面處理 | ||||
外殼材料 | SUS304#不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | |||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)、玻璃棉(箱門用) | |||||
擺管材料 | 不銹鋼管 | |||||
運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 西門子PLC控制器、可編程彩色液晶顯示觸摸屏+進(jìn)口調(diào)頻式變頻器 | ||||
計時控制器 | 進(jìn)口可編程時間電腦集成控制器 | |||||
淋雨水壓控制 | 流量計50-400KPa(可調(diào)) | |||||
觀察窗口 | 大面積可視化鋼化玻璃門及手動雨刮 | |||||
供水系統(tǒng) | 儲水箱、增壓泵(加壓馬達(dá)、抽水馬達(dá)) | |||||
擺管調(diào)節(jié) | 變頻伺服步進(jìn)電機調(diào)節(jié) | |||||
轉(zhuǎn)臺調(diào)節(jié) | 減速電機調(diào)節(jié) | |||||
安全保護(hù)裝置 | 漏電、短路、電機過熱保護(hù)裝置 | |||||
IEC/EN60529防水等級 | IPX1:垂直方向滴水應(yīng)無有害影響 IPX2:外殼的各垂直面在15°范圍內(nèi)傾斜時,垂直滴水應(yīng)無有害影響 | |||||
IPX3:各垂直面60°范圍內(nèi)淋水,無有害影響 | ||||||
IPX4:向外殼各個方向濺水無有害影響 | ||||||
IPX5:向外殼各個方向噴水無有害影響 | ||||||
IPX6:向外殼各個方向強烈噴水無有害影響 | ||||||
IPX7:浸入規(guī)定壓力的水中經(jīng)規(guī)定時間后外殼進(jìn)水量不致達(dá)到有害程度 | ||||||
IPX8:按生產(chǎn)廠和用戶雙方同意的條件(應(yīng)比IPX7嚴(yán)酷)持續(xù)潛水后外殼進(jìn)水量不致達(dá)到有害程度 | ||||||
電源 | 220V AC1∮2W 50/60HZ | |||||
AC220V | 2.0KW | 3.0KW | 3.5KW | |||
重量(kg) | 150 | 200 | 250 |
五、設(shè)備使用條件
1、環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時內(nèi)平均溫度≤28℃)
2、環(huán)境濕度:≤85%
3、機器放置前后左右各80公分不可放置東西